ABF230
Verstelbaar hoekijzer voor houten plaat
Met het hoekijzer ABF230 kunt u houten balken bevestigen om een dragende balklaag uit te voeren in de vorm van een houten plaat op een betonblok. Model ABF230 heeft een verstelbare hoek zodat u tussen de houten balken een binnenhoek van 90 tot 150° kunt uitvoeren. Visuele merktekens op het hoekijzer maken een gewenste hoekverstelling mogelijk.

CE-Markering

ETA

Gebruiksklasse 2

Gegalvaniseerd staal Z275

Binner
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,5 mm.
Voordelen
- In situ verstelbaar hoekijzer,
- Bevestiging moduleerbaar volgens uitvoeringswijze,
- Downloadbare montagehandleiding.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : betonblok,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...
Toepassingsgebieden
- Dit hoekijzer bevestigt 235 tot 310 mm hoge houten balken (gelijmd gelamineerd hout, massief hout enz.),
- Op betonblokken en wordt voornamelijk gebruikt om balklagen rond houten platen uit te voeren.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Verbinder afmetingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtdoorsnede[mm] | Afmetingen[mm] | Horizontale flens | flens B[mm] | Overig | ||||||||
| Min. - max. hoogte[mm] | Breedte | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | Dikte[mm] | bolvormig | bolvormig | Gewicht[kg] | |||
| Minimumbreedte[mm] | Ø13 | Sleufgat Ø18 | Ø5[mm] | Bouten | ||||||||
| ABF230 | 235 - 310 | 64 | 230 | 60 | 120 | 100 | 1.5 | 2 | 2 | 28 | 14 | 0.76 |
Karakteristieke waarden - 2 doorsteekankers Ø12
| Referentie | Draagvermogen van de hoekverbinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - 2 Ø12 anchors | |||||||||||
| Binnenhoek | Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24[kN] | |||||||||
| Horizontale flens | Verticale flens | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ | ||||||||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | Aantal | Typ | CSA5.0x40Z | SDW22258 | CSA5.0x40Z | SDW22258 | ||
| ABF230 | 90 - 150° | 2.0 | Ø12 | 28.0 | CNA4,0x50 | 14.0 | SDW22258 | 14.1 | 14.1 | 2.1 | 2.1 |
Karakteristieke waarden - 1 doorsteekanker Ø16
| Referentie | Draagvermogen van de hoekverbinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - 1 Ø16 anchors | |||||||||||
| Binnenhoek | Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24[kN] | |||||||||
| Verticale flens | Horizontale flens | R₂,ₖ=R₃,ₖ | R₁,ₖ | ||||||||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | Aantal | Typ | CSA5.0x40Z | SDW22258 | CSA5.0x40Z | SDW22258 | ||
| ABF230 | 90° - 134° | 28.0 | CNA4,0x50 | 14.0 | SDW22258 | 1.0 | Ø16 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Houten :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50,
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 40,
- Schroeven SDW Ø 8.
Betonnen :
- Mechanische verankering : doorsteekanker FM 753 EVO M12x104/5 of FM 753 EVO M16x110/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M12-150/35 of LMAS M16-170/20.
Plaatsing
Dit hoekijzer kan bevestigd worden met 2 doorsteekankers Ø 12 of 1 doorsteekanker Ø 16 afhankelijk van de op te vangen belastingen en toegepaste uitvoeringswijze (betonrandafstand, verstelhoek...).
Certificering
Prestatieverklaring (DoP)
Geschiedenis tonen
Europese technische beoordeling (ETA)
Geschiedenis tonen