PU
U-kolomvoeten
De kolomvoeten PU bevestigen kolommen op een bestaande ondergrond (balkon, terras, ...) en beschermen ze tegen opstijgend vocht (steunpunt 20 mm boven grondniveau). Het sleufgat onderaan vereenvoudigt de montage.

CE-Markering

ETA

Gebruiksklasse 3

Buiten
EPD

Thermisch verzinkt staal
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.
Voordelen
- Gemakkelijke installatie door een sleufgat onderaan,
- Grote weerstand tegen krachten...
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Luifel,
- Pergola,
- Veranda...
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Verbinder afmetingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen en karakteristieke waarden[mm] | Boorgaten | Boorgaten plaatje | Other | ||||||||
| W1[mm] | B[mm] | C[mm] | H[mm] | Dikte[mm] | bolvormig | bolvormig | Langwerpig | Qty per box | Gewicht[kg] | ||
| Schroeven of nagels[mm] | Bouten[mm] | Aantal | 17x20 | ||||||||
| PU70-B | 71 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 | 0.69 |
| PU90-B | 91 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU100-B | 101 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU120-B | 121 | 70 | 116 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU140-B | 141 | 70 | 106 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
Karakteristieke waarden
| Referentie | Post base capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke waarden - Hout op beton | ||||||
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24[kN] | |||||
| Op de kolom | Op beton | R₁,ₖ | R₂.ₖ | |||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | |||
| PU70-B | n | CNA4,0x l | 1.0 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
| PU90-B | n | CNA4,0x l | 1.0 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
| PU100-B | n | CNA4,0x l | 1.0 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
| PU120-B | n | CNA4,0x l | 1.0 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
| PU140-B | n | CNA4,0x l | 1.0 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
-
Waarden Vereenvoudigde kenmerken
| Referentie | Post base capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op beton | ||||||
| Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24[kN] | |||||
| Op de kolom | Op beton | R₁,ₖ | R₂.ₖ | |||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | |||
| PU70-B | 10.0 | CNA4,0x50 | 1.0 | Ø16 | 19.1 | 21.7 |
| PU90-B | 10.0 | CNA4,0x50 | 1.0 | Ø16 | 19.1 | 15.4 |
| PU100-B | 10.0 | CNA4,0x50 | 1.0 | Ø16 | 19.1 | 13.5 |
| PU120-B | 10.0 | CNA4,0x50 | 1.0 | Ø16 | 19.1 | 10.8 |
| PU140-B | 10.0 | CNA4,0x50 | 1.0 | Ø16 | 19.1 | 9 |
Voor de berekening van de vereenvoudigde karakteristieke waarden is kmod gelijk aan 0,65 gekozen.
Installatie
Installatie
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
PU90-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PU140-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PU90-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PU140-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
PU90-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PU140-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
PU90-B
-
Image
-
Image
PU140-B
-
Image
-
Image
PU100-B
-
Image
-
Image