ABCLT
Laagprofiel Hoekbeugel voor CLT
De ABCLT is een laagprofiel hoekbeugel speciaal ontworpen voor CLT-toepassingen.
Hij kan hoge schuifkrachten opnemen bij een geringe hoogte, waardoor hij in de vloerlagen kan worden verborgen. Hij kan worden gebruikt voor CLT-naar-CLT-verbindingen, maar ook voor verbindingen tussen CLT en beton.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Gegalvaniseerd staal Z275
EPD
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Voorgegalvaniseerd zacht staal.
- S250GD + Z275 volgens EN 10346
Voordelen
- Perfect voor CLT-bouw
- Veelzijdig: kan worden toegepast op houten en betonnen dragers.
- Superieure prestaties voor krachten in horizontale (F2/F3) en verticale richtingen (F1)
- Laag profiel
Toepassing
Geschikt voor
- Ondersteunend element: CLT, beton, staal, enz.
- Ondersteund element: CLT.
Waar te gebruiken
- CLT-panelen.
Technische gegevens
Overige technische gegevens
Andere belastingsrichtingen en stijfheden zijn beschikbaar. Neem contact op met uw lokale technische afdeling voor meer informatie.
Afmetingen
| Referentie | Afmetingen van het product [mm] | Gaten flens A | Gaten flens B | Gewicht [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Productkenmerken capaciteiten - CLT naar CLT - 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 1
| Referentie | Productcapaciteiten - CLT naar CLT - Spijkerpatroon 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoekbeugel per verbinding [kN] | |||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Productkenmerken capaciteiten - CLT naar CLT - 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 1 met SIT
| Referentie | Productcapaciteiten - CLT naar CLT - Spijkerpatroon 1 met SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoekbeugel per verbinding [kN] | |||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Productkenmerken capaciteiten - CLT tot CLT- 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 2
| Referentie | Productcapaciteiten - CLT naar CLT - Spijkerpatroon 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoekbeugel per verbinding [kN] | |||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Productkenmerken capaciteiten - CLT naar CLT - 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 3 met SIT
| Referentie | Productcapaciteiten - CLT naar CLT - Spijkerpatroon 3 met SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoeksteun per verbinding [kN] | |||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Vereenvoudigde karakteristieke capaciteiten - CLT op stijve ondersteuning - 1 hoeksteun - Spijkerpatroon 4
| Referentie | Productcapaciteiten - CLT tot beton - Spijkerpatroon 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoekbeugel per verbinding [kN] | |||||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Vereenvoudigde karakteristieke capaciteiten - CLT op stijve ondersteuning - 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 5
| Referentie | Productcapaciteiten – CLT-op beton – Spijkerpatroon 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - 1 hoekbeugel per verbinding [kN] | |||||||||||||||||
| Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Productkenmerken capaciteiten - CLT op stijve ondersteuning - 1 hoekbeugel - Spijkerpatroon 7
| Referentie | Karakteristieke capaciteiten - Hout CLT - Beton - Spijkerpatroon 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingsmiddelen | Productcapaciteiten CLT op stijve ondersteuning [kN] | ||||||||
| flens A | flens B | R1.k | R2/3.k | ||||||
| Aantal | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | 2 | M12 | - | - | 22 | 13.1 | 13.9 | 15.5 |
Installatie
Installatie
Bevestigingsmiddelen
Op CLT:
- CNA-spijkers en CSA-schroeven
Op beton:
- Mechanisch anker: FM 753 evo M12
- Chemisch anker: AT-HP-hars + LMAS M12-150/35 draadstang
Certificering
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-06-0106-2026-03-09.pdf
(12.89 MB)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)