PPB
Verstelbare kolomvoet
Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.

CE-Markering

ETA

Gebruiksklasse 3
EPD

Thermisch verzinkt staal

Buiten
PPB_SSTBP_homepage_NO_no
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.
Voordelen
- Geen enkele machinale bewerking nodig.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda, ...
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Verbinder afmetingen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Afmetingen en karakteristieke waarden[mm] | Boorgaten | Boorgaten plaatje | |||||||||||
| Aantal van zeshoekige bouten | Qty per box | Gewicht[kg] | W1[mm] | B[mm] | C[mm] | Drager[mm] | D[mm] | H[mm] | Ø tube[mm] | H[mm] | t₂[mm] | bolvormig | bolvormig | |
| Bouten[mm] | Ø12[mm] | |||||||||||||
| PPB80G | 2 | 10 | 1.9 | 80 | 80 | 58-158 | 140 | 100 | 50-192 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Karakteristieke waarden
| Referentie | Post base capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke waarden - Hout op beton | ||||||
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24[kN] | |||||
| Op de kolom | Op beton | R1,k (2)[kN] | ||||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | 0 < F ≤ 100 | 100 < F ≤ 190 | |
| PPB80G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | min (88.3 ; 57.9/kmod) |
The following applies:
Installatie
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
Nailing Pattern
PPB80G
-
Image
-
Image