FP
Geperforeerd bandijzer
Bandijzer maakt het mogelijk knikproblemen in kapconstructies op te lossen en is specifiek geschikt voor kapspanten. Bandijzer kan op talloze manieren geplaatst worden.
CE-Markering
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1 tot 2 mm naargelang van het model.
Voordelen
- Gebruiksvriendelijke plaatsing,
- Belastingsterkte tegen opwaartse drukkracht.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal, beton,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal- of pvc-profielen.
Toepassingsgebieden
- Knikbeveiliging van houten gevelbekleding en kapconstructies,
- Kokerbevestiging,
- Uitvoering van diverse verbindingen.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen | Boorgaten | Minimumdoorsnede 19.3 mm² [mm²] | Gewicht [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte [mm] | Totale lengte [m] | Dikte [mm] | Rond | Rond | |||
| FP20/1/10 | 20 | 10 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 1.4 |
| FP20/1/50 | 20 | 50 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 8 |
| FP20/1/100 | 20 | 100 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 12.5 |
| FP30/1.5/10 | 30 | 10 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 3.1 |
| FP30/1.5/25 | 30 | 25 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 8 |
| FP30/1.5/50 | 30 | 50 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 15 |
| FP40/2/10 | 40 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 5.7 |
| FP40/2/25 | 40 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 14 |
| FP40/2/50 | 40 | 50 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 28 |
| FP60/1/25 | 60 | 25 | 1 | Ø5 | Ø8 | 45 | 11 |
| FP60/2/10 | 60 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 8.4 |
| FP60/2/25 | 60 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 22 |
De karakteristieke waarden in de bovenstaande tabel komen overeen met de maximale treksterkte van het bandijzer (belastinggrens van het staal). Deze waarden moeten met de bevestingingssterkte vergeleken worden.
Karakteristieke waarden
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1,k* | |||||
| Max. waarde | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| FP20/1/10 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP20/1/50 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP20/1/100 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/10 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/25 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/50 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/10 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/25 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/50 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/1/25 | 13,36 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/2/10 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/2/25 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
* R1,k wordt berekend op basis van de sterkte van de nagels en mag niet meer bedragen dan de maximumwaarde.
n = effectief aantal nagels op een rij volgens Eurocode 5 8.3.1.1 (8)
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op hout :
- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Rvs ringnagels PCRIX Ø 4,0.
Op beton :(volgens bandijzer)
- Mechanische keilpluggen,
- Chemische pluggen.
Op staal : (volgens bandijzer)
- Bouten,
- Klinknagels,
- Bouten met hoge sterkte.
Plaasting
Gebruik van een spanner voor bandijzer BANSTR :
- Nagel het bandijzer op een van de houten elementen.
- Span het bandijzer op het volgende element met behulp van het hulpstuk BANSTR.
- Nagel het bandijzer op dit houten element.
- Herhaal de bewerking tot aan het laatste element en vernagel het.
Gebruik van een spanner voor bandijzer FMBS :
- Nagel een eerste gedeelte bandijzer op een van de houten elementen.
- Nagel een tweede gedeelte bandijzer op een tweede houten element.
- Bevestig het andere uiteinde van die twee bandijzers aan de spanner FMBS om ze aan elkaar te verbinden in het midden van de diagonaal.
- Span het geheel aan door middel van schroefdraad van de spanner.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-h10-0001-07-s.pdf
(222.06 KB)