Balkdrager - ZPRO
De DJH-Z is een ophangbeugel voor kapconstructies die geschikt is voor hout-op-houttoepassingen buitenshuis. Hij kan vóór de installatie worden gesplitst voor breedtes van gedragen hout tussen 45 en 160 mm.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.
Voordelen
- Kan vóór de installatie worden gesplitst voor breedtes van gedragen hout tussen 45 en 160 mm,
- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
- Gedragen : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
Gebruik
DJH-Z-ophangbeugels zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Terrassen,
- Buiteninrichtingen ...
Technische gegevens
Afmetingen
| Referentie | Afmetingen [mm] | Joist Dimensions [mm] | Boorgaten | Gewicht [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | t | Width | Height | Drager | Gedragen | |||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Ø5 | Ø11,5 | Ø5 | |||||||
| DJH92/46Z | 46 | 92 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 95 | 138 | 8 | 2 | 6 | 0.21 |
| DJH137/46Z | 46 | 137 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 147 | 205 | 16 | 2 | 10 | 0.3 |
| DJH167/46Z | 46 | 167 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 177 | 250 | 18 | 4 | 12 | 0.35 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige vernageling
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige vernageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingselementen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Hvh | Hvh | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
| DJH92/46Z | 8 | 6 | 11.9 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 1.8 | 2 | 10.1 | 11.5 |
| DJH137/46Z | 16 | 10 | 19.9 | 22.5 | 18.7 | 21.2 | 4.4 | 5 | 16.9 | 19.1 |
| DJH167/46Z | 18 | 12 | 23.9 | 27 | 22.3 | 25.4 | 5 | 5.6 | 20.3 | 23 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingselementen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Hvh | Hvh | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
| DJH92/46Z | 6 | 3 | 6 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 5.7 |
| DJH137/46Z | 10 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.2 | 12.7 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 11.5 |
| DJH167/46Z | 12 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 11.5 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - met schroef voor verbinder SSH
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - met schroef voor verbinder SSH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingselementen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 [kN] | ||||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||
| Hvh | Hvh | Type | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | |
| DJH92/46Z | 2 | 6 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 2.5 | 3.4 | 5 | 5 |
| DJH137/46Z | 2 | 10 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 8 | 5.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 5 | 5 |
| DJH167/46Z | 4 | 12 | CSA5.0x35Z | 10.2 | 14.1 | 10.2 | 14.1 | 2 | 2.7 | 10 | 10 |
Karakteristieke waarden Neerwaartse belasting (in kN) - Bevestiging op stijve steun
| Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / beton of staal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||
| Drager | Joist | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||
| Aantal | Typ | Aantal | Typ | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
| DJH92/46Z | 2 | Ø10* | 6 | CSA-Z** | 9.4 | 12.6 | 9.4 | 12.6 | 4.5 | 6 | 5 | 5 |
| DJH137/46Z | 2 | Ø10* | 10 | CSA-Z** | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 5.7 | 7.7 | 5 | 5 |
| DJH167/46Z | 4 | Ø10* | 12 | CSA-Z** | 18.9 | 22.7 | 18.9 | 22.7 | 17.9 | 24.4 | 10 | 10 |
* Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.
** Raadpleeg de kolommen in de tabel met karakteristieke capaciteiten voor het type bevestigingen dat kan worden gebruikt in flens A. Capaciteiten variëren afhankelijk van het gebruikte type bevestiger.
Installatie
Installatie
Bevestigingselementen
- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40,
- SSH10.0x50...
Plaatsing
1. Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager,
2. Presenteer de ophangbeugel en verdeel hem zo nodig in twee delen door de lijn met de sleufgaten,
3. Bevestig de flenzen aan weerszijden volgens de gekozen nageltabel,
4. Presenteer de gedragen balk in de ophangbeugel en bevestig hem volgens de gekozen nageltabel.