THJA26
Beugel voor eindschild
Deze beugels worden gebruikt in kapspanten met een doorsnede van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden (2 hoekkepers of 1 hoekkeper + 1 karbeel). De karakteristieke waarden gelden voor verschillende plaatsingswijzen.

CE-Markering

ETA

Gebruiksklasse 2

Gegalvaniseerd staal Z275

Binner
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal G90 overeenkomstig ASTM A653.
Voordelen
- Bruikbaar in veelvuldige configuraties.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout.
Toepassingsgebieden
- Uitvoering van eindschild.
Technische gegevens
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel ) - Drager ≥147 mm
| Referentie | Multiple Hanger capacity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24 | |||||||||||||||
| Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24[kN] | Hout en bevestigingen ( 1 hoekkeper + 1 karbeel) | ||||||||||||||
| R₁,ₖ | R₂,ₖ | Drager | hoekkeper | karbeel | |||||||||||
| karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | |
| THJA26 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 6 | 1 | 145 | 4 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel ) - Drager ≥172mm
| Referentie | Multiple Hanger capacity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24 | |||||||||||||||
| Hout afmetingen en bevestigingen | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24[kN] | ||||||||||||||
| Drager | karbeel | hoekkeper | R₁,ₖ | R₂,ₖ | |||||||||||
| N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | |
| THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager ≥147 mm
| Referentie | Multiple Hanger capacity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24 | ||||||||||
| Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24[kN] | Hout en bevestigingen ( 2 hoekkepers) | |||||||||
| R₁,ₖ | R₂,ₖ | Drager | hoekkeper | |||||||
| hoekkeper | Totale | hoekkeper | Totale | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | |
| THJA26 | 6.8 | 13.6 | 2.9 | 5.8 | 2 | 145 | 20 | 2 | 145 | 12 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager ≥172 mm
| Referentie | Multiple Hanger capacity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24[kN] | ||||||||||
| Hout afmetingen en bevestigingen | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24 | |||||||||
| Drager | hoekkeper | R₁,ₖ | R₂,ₖ | |||||||
| N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4.0x35 | hoekkeper | Totale | hoekkeper | Totale | |
| THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 12 | 6.7 | 13.4 | 2.9 | 5.8 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm.
Montage
- Voor de plaasting moeten alle opgegeven bevestigingsmiddelen gebruikt worden,
- Tweelagig uitgevoerde elementen moeten aan elkaar verbonden worden zodat ze als één enkel element werken (zie Eurocode 5).
Certificering
CAD en BIM-bibliotheek
2D
3D
3D Simplified