LSSU
Beugel met verstelbare helling en richting
Met de innovatieve beugel LSSU kan de juiste hoek en helling in situ afgesteld worden voor een plaatsing onder een hoek tot 45° in vier richtingen.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Elektrolytisch verzinkt staal 20µm
EPD
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346 of G90 overeenkomstig ASTM A653,
- Dikte : 1,2 mm tot 2 mm afhankelijk van het model.
Voordelen
- Helling en hoek instelbaar op de bouwplaats,
- Plaatsing in de 4 afmetingen,
- Sleufgaten die zo nodig een schuine vernageling mogelijk maken.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout enz,
- Gedragen bouwdeel : I-balken, balken uit massief hout, composiethout enz.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van kepers,
- Kapbenen,
- Raveelbalken enz.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Voormalige referentie LSSU | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | Box Quantity | Gewicht [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | Hoogte | A | B | C | D | t | langwerpig | langwerpig | |||||
| Min. | Min. | Max. | Ø5 | Ø5 | |||||||||
| LSSU181/38 | LSSU28 | 35 | 241 | 241 | 38 | 181 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 5 | 25 | 0.276 |
| LSSU216/38 | LSSU210 | 35 | 302 | 302 | 38 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | 7 | 16 | 0.32 |
| LSSU275/66 | - | 63 | 300 | 450 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.66 |
| LSSU275/71 | - | 68 | 300 | 450 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.94 |
| LSSU216/78 | LSSU210-2 | 75 | 241 | 356 | 78 | 216 | 90 | 75 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
| LSSU216/90 | LSSU410 | 87 | 241 | 356 | 90 | 216 | 90 | 69 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
-
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Uitsluitend helling
| Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden Ri,k [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | I-balk LVL Flenzen | I-balk - Massief hout flenzen of C24 | I-balk LVL Flenzen | I-balk - Massief hout flenzen of C24 | |
| Hoeveelheid | Hoeveelheid | |||||
| LSSU181/38 | 10 | 5 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/38 | 10 | 7 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/45 | 10 | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU216/60 | 10 | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU275/66 | 18 | 11 | - | 10.6 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 18 | 11 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 18 | 12 | 9.1 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 18 | 12 | 11.1 | 12.5 | 3 | 2.3 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Hoek of hoek en helling
| Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden Ri,k [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | I-balk LVL Flenzen | Massief hout - Klasse C24 | I-balk LVL Flenzen | Massief hout - Klasse C24 | |
| hoeveelheid | hoeveelheid | |||||
| LSSU181/38 | 9 | 5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/38 | 9 | 7 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/45 | 9 | 7 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
| LSSU216/60 | 9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
| LSSU275/66 | 15 | 11 | - | 10.8 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 15 | 11 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 14 | 12 | 6.8 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 14 | 12 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Obround holes allow skewed nailing if necessary.
The base must be blocked for a sloped configuration (principal rafter).
Montage
- Sleufgaten maken zo nodig een schuine vernageling mogelijk,
- Bij schuine plaatsing (kapbeen) moet de voet in elk geval geblokkeerd worden.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e08-0053-04-s.pdf
(221.52 KB)
nl-dop-e08-0053-issue-3.pdf
(44.37 KB)
nl-dop-e08-0053.pdf
(32.96 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-08-0053-2025-05-01.pdf
(2.45 MB)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)