SPF-Z
Anker voor bintwerk links of rechts - ZPRO
De ankers voor bintwerk links en rechts SPF-Z verbinden twee haaks overlappende stukken hout. Dankzij de ZPro-coating kunnen ze worden gebruikt voor terrasconstructies in niet-zoutrijke buitenomgevingen.

CE-Markering

ETA

Nieuw

Zpro
EPD

Gebruiksklasse 3

Buiten
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.
Voordelen
- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...
Toepassing
Gebruik
- Bevestiging van houten elementen die elkaar haaks kruisen in buitenomgevingen,
- Terrassen ...
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
- Gedragen : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
Technische gegevens
Afmetingen
| Referentie | Verbinder afmetingen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overig | Afmetingen[mm] | flens B | Boorgaten in drager | ||||||||||
| Tun / DB nr. | NOBB nr. | Aantal per doos | Gewicht[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | Dikte[mm] | bolvormig | bolvormig | ||
| Ø5 | Ø5[mm] | Ø9 | |||||||||||
| SPF210LZ | - | 60047345 | 100 | 0.13 | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| SPF210RZ | - | 60047346 | 100 | 0.13 | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 |
De SPF ... 'L' is de linkeruitvoering, terwijl de SPF ... 'R' de rechteruitvoering is.
Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 anker voor bintwerk
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige vernageling | ||||||||
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 - Verbinding met 2 hoekijzers[kN] | |||||||
| Drager | Gording | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | ||||
| Aantal | Aantal | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |
| SPF210LZ | 7.0 | 7.0 | min(9,7 ; 8,4 /kmod) | min(12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 2.5 |
| SPF210RZ | 7.0 | 7.0 | min(9,7 ; 8,4 /kmod) | min(12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 2.5 |
De karakteristieke waarden worden in deze tabel weergegeven voor een anker voor bintwerk wanneer de houtelementen tegen rotatie zijn geblokkeerd.
De weerstand voor 2 SPF-ankers voor bintwerk wordt verkregen door de afzonderlijke weerstanden op te tellen.
Installatie
Installatie
Bevestigingselementen
- Ringnagels CNA Ø4.0x40G,
- Schroeven CSA5.0x35Z of CSA5.0x40Z,
- Schroeven voor verbinders SSH Ø8 mm...
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
Downloads
CAD en BIM-bibliotheek
2D
SPF210LZ
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SPF210LZ
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
SPF210LZ
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image