DSPIX4
Terrasschroef - Impreg®X4
De terrasschroef DSPIX4 - Impreg®X4 wordt aanbevolen voor de uitvoering van buitenterrassen uit hout.

CE-Markering

Nieuw

Impreg®+ x4

Buiten
EPD

Fastener Designer
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Impreg®X4 : exclusieve Simpson Strong-Tie-coating van 4 opeenvolgende lagen, equivalent aan thermisch verzinking van 70 μm,
- Dikte : 20 µm.
Voordelen
- Cilindervormige kop: discrete afwerking,
- 6 freesribben onder kop: weinig spaanvorming aan het oppervlak van het hout,
- Punt tegen splijtwerking type 17: perfecte aanzet van de schroef in het hout,
- Ideale bevestiging voor behandeld hout,
- Hoge torsie- en treksterkte dankzij het koolstofstaal met een Impreg®X4-coating,
- Meer mechanische sterkte bij de plaatsing,
- Meer mechanische sterkte in dichte houtsoorten met frequente gevallen van vervorming en breuk, met roestvrij staal.
Toepassing
Ondergrond
- behandeld hout
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van behandeld hout planken op behandeld hout vloerbalken.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Overig | Afmetingen[mm] | |||||||||
| Tun / DB nr. | NOBB nr. | Gewicht[kg] | Ø Kop[mm] | Schroeflengte[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg₁ | lg₂ | Bit[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 1949815 | 53293705 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 1949816 | 53293713 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 1949817 | 53293724 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 1949818 | 53293732 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 |
Karakteristieke producteigenschappen
| Referentie | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | |||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Torsieverhouding | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image