DSIX4
Terrasschroef - Impreg®X4
De terrasschroef DSIX4 - Impreg®X4 wordt aanbevolen voor de uitvoering van buitenterrassen uit behandeld hout.
Op aanvraag leverbaar.

CE-Markering

Impreg®+ x4

Gebruiksklasse 2

Buiten
EPD

Fastener Designer
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Bekleding Impreg®X4: dikte 20 µm.
Voordelen
- Verzonken kop
- 6 freesribben onder kop
- Gedeeltelijke schroefdraad
- Punt tegen splijtwerking type 17
- Gleuftype Tx
Toepassing
Ondergrond
- Behandeld hout, naaldhout,
- Europees grenen, spar, vurenhout,
Toepassingsgebieden
- Terras: bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten vloerbalk (lambourde).
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Overig | Afmetingen[mm] | ||||||||||
| Tun / DB nr. | NOBB nr. | Aant. schroeven/doos | Gewicht[kg] | Ø Kop[mm] | Schroeflengte[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Bit[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 1949819 | 53293686 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 2.5 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 1949820 | 53293694 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 1949821 | 53295321 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
Karakteristieke producteigenschappen
| Referentie | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | ||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image