SIT
Geluidsisolatietape
SIT-tape is een aanbevolen isolatiemateriaal voor CLT-constructies die moeten voldoen aan een hoog akoestisch prestatieniveau. Hij garandeert de geluidsisolatie tussen muren en houten vloeren. De keuze van de dichtheid van de stroken is afhankelijk van het gewicht van de muur.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Polyurethaan met gesloten celstructuur.
Voordelen
- Beschikbaar in stroken van 5 meter lang: de breedte kan op aanvraag worden gesneden,
- Absorptie van trillingen,
- Bestand tegen vochtige omgeving: geen verlies van prestaties, geen reactie op water,
- Geschatte levensduur 50 jaar.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische gegevens
Dimensions
| Referentie | Mål [mm] | ||
|---|---|---|---|
| A | B | Dikte | |
| SIT75/X/6 | 20-500 | 5m | 6.25 |
| SIT150/X/6 | 20-500 | 5m | 6.25 |
| SIT350/X/6 | 20-500 | 5m | 6.25 |
| SIT750/X/6 | 20-500 | 5m | 6.25 |
| SIT1500/X/6 | 20-500 | 5m | 6.25 |
| SIT75/X/12.5 | 20-500 | 5m | 12.5 |
| SIT150/X/12.5 | 20-500 | 5m | 12.5 |
| SIT350/X/12.5 | 20-500 | 5m | 12.5 |
| SIT750/X/12.5 | 20-500 | 5m | 12.5 |
| SIT1500/X/12.5 | 20-500 | 5m | 12.5 |
Mechanische eigenschappen – Deel 1
| Referentie | Kleur | Statische belastingen (1) [N/mm²] [N/mm²] | Dynamische belastingen (1) [N/mm²] [N/mm²] | Drukpiek (1) [N/mm²] [N/mm²] | Mechanische verliesfactor (2) | Module E Statisch (2) [N/mm²] [N/mm²] | Module E Dynamisch (2) [N/mm²] [N/mm²] | Statische afschuifmodulus (2) [N/mm²] [N/mm²] | Dynamische afschuifmodulus (2) [N/mm²] [N/mm²] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| SIT75/X/6 | Red | 0.05 | 0.075 | - | 2 | 0.07 | 0.75 | 0.85 | 0.12 | 0.17 |
| SIT150/X/6 | Yellow | 0.1 | 0.15 | - | 3 | 0.07 | 1.13 | 1.32 | 0.19 | 0.26 |
| SIT350/X/6 | Green | 0.23 | 0.35 | - | 4.2 | 0.08 | 3.01 | 3.42 | 0.38 | 0.55 |
| SIT750/X/6 | Blue | 0.5 | 0.75 | - | 6 | 0.08 | 6.69 | 7.54 | 0.69 | 1.02 |
| SIT1500/X/6 | Purple | 1 | 1.5 | - | 6.8 | 0.09 | 11.99 | 14.94 | 0.99 | 1.48 |
| SIT75/X/12.5 | Red | 0.05 | 0.075 | - | 2 | 0.07 | 0.75 | 0.85 | 0.12 | 0.17 |
| SIT150/X/12.5 | Yellow | 0.1 | 0.15 | - | 3 | 0.07 | 1.13 | 1.32 | 0.19 | 0.26 |
| SIT350/X/12.5 | Green | 0.23 | 0.35 | - | 4.2 | 0.08 | 3.01 | 3.42 | 0.38 | 0.55 |
| SIT750/X/12.5 | Blue | 0.5 | 0.75 | - | 6 | 0.08 | 6.69 | 7.54 | 0.69 | 1.02 |
| SIT1500/X/12.5 | Purple | 1 | 1.5 | - | 6.8 | 0.09 | 11.99 | 14.94 | 0.99 | 1.48 |
(1) De waarden gelden voor een vormfactor q = 3
Mechanische eigenschappen – Deel 2
| Referentie | Druksterkte bij 10% vervorming [N/mm²] [N/mm²] | Permanente vervorming na compressie [%] [%] | Treksterkte [N/mm²] [N/mm²] | Verlenging van de breuk [%] [%] | Voortplantingsweerstand [N/mm] [N/mm] | Elasticiteit bij de bounce [%] [%] | Volume-weerstandsvermogen [Ω.cm] [Ω.cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT75/X/6 | 0.09 | < 5 | 1 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT150/X/6 | 0.15 | < 5 | 1.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT350/X/6 | 0.34 | < 5 | 2.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT750/X/6 | 0.71 | < 5 | 3.9 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT1500/X/6 | 1.34 | < 5 | 5 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT75/X/12.5 | 0.09 | < 5 | 1 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT150/X/12.5 | 0.15 | < 5 | 1.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT350/X/12.5 | 0.34 | < 5 | 2.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT750/X/12.5 | 0.71 | < 5 | 3.9 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT1500/X/12.5 | 1.34 | < 5 | 5 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
(2) Gemeten aan de hand van de bovengrens van het statische prestatiebereik
Thermische eigenschappen
| Referentie | Warmtegeleidingsvermogen [W/m.k] [W/m.k] | Werkende temperatuur [°C] [°C] | Extreme temperatuur [°C] [°C] | Ontvlambaarheid |
|---|---|---|---|---|
| SIT75/X/6 | 0.07 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT150/X/6 | 0.08 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT350/X/6 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT750/X/6 | 0.13 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT1500/X/6 | 0.15 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT75/X/12.5 | 0.07 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT150/X/12.5 | 0.08 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT350/X/12.5 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT750/X/12.5 | 0.13 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT1500/X/12.5 | 0.15 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
(3) Metingen uitgevoerd in overeenstemming met de geldende norm