AG713
Bretelbeugel
De bretelbeugel AG713 is in hoogte verstelbaar door de bretellen neer te klappen op de drager afhankelijk van de gewenste plaatsingswijze.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
EPD
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,2 mm.
Voordelen
- Maakt verspringing van de gedragen balk mogelijk ten opzichte van de draagbalk.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : I-balken, massief hout, composiethout enz.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van kepers,
- Dwarsbalken,
- Raveelbalken enz.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | Gewicht [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
| AG713/80 | 80 | 110 | 60 | 30 | 445 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713/90 | 90 | 105 | 60 | 30 | 440 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713/100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 435 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713 | 38-100 | (300-A)/2 | 60 | 30 | (970-A)/2 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18 [kN] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL [kN] | |||||
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
| Aantal | Aantal | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
| AG713/80 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
| AG713/90 | 20 | 4 | 23.2 | 5.7 | 26.3 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
| AG713/100 | 20 | 4 | 24.8 | 5.7 | 28.1 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
| AG713 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18 [kN] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL [kN] | ||||||
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
| Bovenkant | Zijkant | Aantal | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
| Aantal | Aantal | ||||||||
| AG713/80 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
| AG713/90 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
| AG713/100 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
| AG713 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op gedragen bouwdeel :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50.
Op houten drager :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50.
Montage
2 plaatsingswijzen mogelijk :
- Platte flenzen, klassieke montage zoals voor balkdrager met naar buiten staande flenzen,
- Geplooide flenzen om de beugelhoogte te verstellen ten opzichte van de drager. Omgeplooide flenzen moeten vernageld worden.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(104.44 KB)
nl-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(40.08 KB)
nl-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(40.09 KB)
9da5a46a6cc3e83ee414931f903996703585d063.pdf
(33.37 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)