AG703
Bretelbeugel
De bretelbeugel AG703 is in hoogte verstelbaar door de bretellen neer te klappen op de drager afhankelijk van de gewenste plaatsingswijze.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
EPD
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,5 mm.
Voordelen
- Maakt verspringing van de gedragen balk mogelijk ten opzichte van de draagbalk.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : I-balken, massief hout, composiethout enz.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van kepers,
- Dwarsbalken,
- Raveelbalken enz.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | Gewicht [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | ||
| AG703/38 | 38 | 153 | 48 | 25 | 321 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703/45 | 45 | 149.5 | 48 | 25 | 317.5 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.38 |
| AG703/66 | 66 | 139 | 48 | 25 | 307 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703/76 | 76 | 134 | 48 | 25 | 302 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703 | 36-98 | (344-A)/2 | 48 | 25 | (680-A)/2 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.38 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18 [kN] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL [kN] | |||||
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
| Aantal | Aantal | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
| AG703/38 | 16 | 4 | 9.8 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 12.9 | 3.1 |
| AG703/45 | 16 | 4 | 11.6 | 2.8 | 13.2 | 2.8 | 15.3 | 3.1 |
| AG703/66 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
| AG703/76 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18 [kN] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL [kN] | ||||||
| Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
| Bovenkant | Zijkant | Aantal | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
| Aantal | Aantal | ||||||||
| AG703/38 | 4 | 2 | 4 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 9.5 | 3.1 |
| AG703/45 | 4 | 2 | 4 | 7.9 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 9.8 | 3.1 |
| AG703/66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
| AG703/76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op gedragen bouwdeel :
- Ringnagels CNA Ø 3,1 x 35.
Op houten drager :
- Ringnagels CNA Ø 3,1 x 35.
Montage
2 plaatsingswijzen mogelijk :
- Platte flenzen, klassieke montage zoals voor balkdrager met naar buiten staande flenzen,
- Geplooide flenzen om de beugelhoogte te verstellen ten opzichte van de drager. Omgeplooide flenzen moeten vernageld worden.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(104.44 KB)
nl-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(40.08 KB)
nl-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(40.09 KB)
9da5a46a6cc3e83ee414931f903996703585d063.pdf
(33.37 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)