PSD/G
Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig
De ankers voor bintwerk links of rechts verbinden twee haaks overlappende houtdelen.

CE-Markering

ETA

Gebruiksklasse 2

Gegalvaniseerd staal Z275
EPD

Binner
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1,5 tot 2 mm naargelang van het model.
Voordelen
- Veelzijdig gebruik.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : verbinding balk/dwarsbalk, muurplaat, keper, elke overlappende verbinding tussen twee haakse bouwdelen, ...
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van houten elementen die elkaar kruisen onder 90°.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Verbinder afmetingen | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen[mm] | Boorgaten[mm] | Karakteristieke waarden[kN] | |||||||||||
| B[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E₁[mm] | Dikte[mm] | Aantal | Boorgaten[mm] | Bevestigingen | CNA4.0x35 | C24 Hout | |||
| R₁,ₖ(*) | CSA5.0x40Z | R₁,ₖ(*) | CSA5.0x40Z | ||||||||||
| PSD180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 22 | Ø5 | 12 | 9 | 9 | 3.9 | 4.9 |
| PSG180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 22 | Ø5 | 12 | 9 | 9 | 3.9 | 4.9 |
| PSD200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 | 9 | 9 | 4.4 | 5.6 |
| PSG200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 | 9 | 9 | 4.4 | 5.6 |
| PSD200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 | 11.9 | 11.9 | 4.4 | 6.1 |
| PSG200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 | 11.9 | 11.9 | 4.4 | 6.1 |
| PSD200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 | 18.1 | 18.1 | 6.2 | 8.6 |
| PSG200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 | 18.1 | 18.1 | 6.2 | 8.6 |
| PSD220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 | 18.1 | 18.1 | 7.6 | 9.4 |
| PSG220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 | 18.1 | 18.1 | 7.6 | 9.4 |
Opmerking : voor de opwaartse belasting van één anker moet de tabelwaarde gedeeld worden door 2.
(*)F1 opwaartse belasting per ankerpaar.
(*)F2 zijdelingse belasting per ankerpaar.
Installatie
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
PSG200/45/2
PSD220/45/2
PSG220/45/2
PSD200/30/2
PSD200/45/2
PSG200/30/2
3D
PSG200/45/2
PSD220/45/2
PSG220/45/2
PSD200/30/2
PSD200/45/2
PSG200/30/2
ZIP-pakketten
-
2D
2D DWG ZIP3D/3D vereenvoudigd
SAT ZIP