FIRKG
Thermisch verzinkte ribnagel met platte kop
De ribnagel FIRKG met platte kop wordt voornamelijk gebruikt voor kapconstructies.

CE-Markering

Gebruiksklasse 3

Thermisch verzinkt staal

Buiten
EPD

Fastener Designer
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Thermisch verzinkt staal 50 µm (ISO 1461).
Voordelen
- Gegroefde vorm : splijt het hout minder dan een ronde of vierkante nagel,
- Zeer goede uittrek- en afschuifkracht (25% hoger dan die van een ronde of vierkante nagel).
Toepassing
Ondergrond
- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ....
Toepassingsgebieden
- Bevestiging voor kapconstructies,
- Houtverbindingen.
Technische gegevens
Dimensies
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Other | Afmetingen bevestigingen[mm] | |||||||||
| Tun / DB nr. | NOBB nr. | Box Quantity | Qty per blister | Gewicht[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKG2.0X50-3280 | 75009 | - | - | 3280 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKG2.3X60-2090 | 75010 | - | - | 2090 | - | 0.002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKG3.1X75-920 | 75011 | - | - | 920 | - | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | - | 53292256 | 645 | - | 0.008 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG4.3X125-295 | 75015 | - | - | 295 | - | 0.017 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 |
| FIRKG5.1X140-195 | 75016 | - | - | 195 | - | 0.026 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.1X150-180 | 75017 | - | - | 180 | - | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.1X160-170 | 75018 | - | - | 170 | - | 0.006 | 5.1 | 160 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.5X180-130 | 75019 | - | - | 130 | - | 0.038 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
| FIRKG6.0X200-100 | 75020 | - | - | 100 | - | 0.05 | 6 | 200 | 14.5 | 165.1 | 1.7 |
| FIRKG7.0X225-65 | 75022 | - | - | 65 | - | 0.077 | 7 | 225 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKG7.0X250-60 | 75023 | - | - | 60 | - | 0.083 | 7 | 250 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKG7.0X275-55 | 75024 | - | - | 55 | - | 0.091 | 7 | 275 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKG8.0X300-35 | 75025 | - | - | 35 | - | 0.14 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 |
* not covered by CE marking
Karakteristieke producteigenschappen
| Referentie | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | ||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKG2.0X50-3280 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60-2090 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.1X75-920 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.3X125-295 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X140-195 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-180 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X160-170 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X180-130 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X200-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X225-65 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X250-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X275-55 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG8.0X300-35 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Raadpleeg de ETA voor meer informatie.
NPD: Geen prestatieverklaring ("No performance declared")
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
FIRKG7.0X275-55
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X250-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG8.0X300-35
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.3X60-2090
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X180-130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X140-195
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X225-65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.3X125-295
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X75-920
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKG7.0X275-55
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X250-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG8.0X300-35
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.3X60-2090
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X180-130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X140-195
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X225-65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.3X125-295
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X75-920
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image