TTFA4
Terrasschroef rvs A4
De terrasschroef rvs A4 TTFA4 wordt aanbevolen voor zilte en corrosieve omgevingen. Zij is geschikt voor behandeld hout in buitentoepassingen.
Op aanvraag leverbaar.

CE-Markering

Roestvrij staal A4

Gebruiksklasse 3
EPD

Veeleisend

Fastener Designer
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Roestvrij staal A4 - 316
Voordelen
- Verzonken kop,
- 6 freesribben onder kop,
- Gedeeltelijke schroefdraad,
- Punt tegen splijtwerking type 17: voor een betere indringing in harde houtsoorten,
- Gleuftype PH 2.
Toepassing
Ondergrond
- Behandeld hout,
- Europees grenen, spar, vurenhout,
- Douglas, red cedar.
Toepassingsgebieden
- Terras: bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten vloerbalk (lambourde).
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Overig | Afmetingen[mm] | ||||||||||
| Tun / DB nr. | NOBB nr. | Aant. schroeven/doos | Gewicht[kg] | Ø Kop[mm] | Schroeflengte[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Bit[mm] | ||
| TTFA44.2X35T-20 | 74385 | 1949880 | 53293743 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 20 | 14 | T-20 |
| TTFA44.2X45T-20 | 74386 | 1949881 | 53293758 | 250 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 23 | 22 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 | 74387 | 1949882 | 53295366 | 250 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.8X75T-20 | 74389 | 1949884 | 53293762 | 100 | 0.006 | 4.8 | 75 | 7 | 3.2 | 35 | 40 | T-20 |
Karakteristieke producteigenschappen
| Referentie | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | ||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTFA44.2X35T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X45T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75T-20 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image