DSPROA4
Terrasschroef hardhout - Rvs A4
De DSPRO A4 terrasschroef voor hardhout wordt aanbevolen voor verbindingen van hardhouten terrasplanken.

CE-Markering

Nieuw

Gebruiksklasse 3
EPD

Roestvrij staal A4

Veeleisend
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Technische gegevens
Afmetingen
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overig | Afmetingen[mm] | Installatie | |||||||
| Gewicht[kg] | Ø Kop[mm] | Schroeflengte[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg₁ | lg₂ | Bit[mm] | m²/doos | |
| DSPROA45.5X50 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Karakteristieke waarden
| Referentie | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | |||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Torsieverhouding | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image