ARA4
Ringnagel platrondkop - Rvs A4
De ringnagel met licht platronde kop rvs A4 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen in een corrosieve omgeving.

CE-Markering

Roestvrij staal A4
EPD

Veeleisend

Gebruiksklasse 3

Fastener Designer
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Roestvrij staal A4 (316) overenkomstig NF EN 10088.
Voordelen
- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm : hoge uittreksterkte,
- Zeer goede corrosieweerstand.
Toepassing
Ondergrond
- Massief hout, red cedar, ...
Toepassingsgebieden
- Gevelbekleding : alle types houten planken voor buiten.
Technische gegevens
Afmetingen
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Other | Afmetingen bevestigingen[mm] | |||||||
| Gewicht[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | ||
| ARA42.3X50 | 74225 | 0.002 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.5X60 | 74226 | 0.002 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | 3.4 |
| ARA43.1X75 | 74227 | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | 4.3 |
Modellen ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 en ARA41.9X35 hebben geen CE-markering.
Karakteristieke producteigenschappen
| Referentie | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | ||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
| ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
Certificering
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD en BIM-bibliotheek
2D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image