SDCFC
Constructieschroef met volledige schroefdraad voor cilinderkop
De SDCFC-houtschroef met cilindrische kop en volschroefdraad is ontworpen voor houtskeletbouw, raamwerken en versteviging. Deze schroef is geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de professionele houtbouw.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Zwarte E-Coat
EPD
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Gehard koolstofstaal
- Zwarte E-Coat™
Toepassing
Voordelen
- Verzonken kop: ideaal voor verbindingen tussen hout/hout of staal/hout, waarbij de kop gelijk ligt met het oppervlak
- Ribben onder de kop: voor een strakke afwerking en om oppervlakkige scheuren in het hout te voorkomen
- Volledig asymmetrische schroefdraad voor maximale uittrekweerstand, waardoor de schroef drukbelastingen kan weerstaan
- SawTooth®-punt: snelle start, gemakkelijk in te draaien, voorboren is niet nodig
- Torx-aandrijving: vermindert de slijtage van de bit
Geschikt voor
- Massief hout, gelamineerd hout, CLT, houtvezelplaten
Wanneer te gebruiken
- Verbinding tussen houten elementen
- Versterking van hout (tegen dwarsspanning of -druk)
Technische gegevens
Afmetingen van het product
| Referentie | Artikelnummer | DB-nr. | NOBB-nr. | Afmetingen van bevestigingsmiddelen [mm] | Aantal per doos | Gewicht [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Schroefbit | ||||||
| SDCFC8X120 | 78446 | 2523245 | 60774125 | 8 | 120 | 110 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCFC8X160 | 78447 | 2523247 | 60774126 | 8 | 160 | 150 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.038 |
| SDCFC8X200 | 78448 | 2523249 | 60774127 | 8 | 200 | 190 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.053 |
| SDCFC8X240 | 78449 | 2523250 | 60774128 | 8 | 240 | 230 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.063 |
| SDCFC8X280 | 78450 | 2523252 | 60774129 | 8 | 280 | 270 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.074 |
| SDCFC8X330 | 78451 | 2523254 | 60774130 | 8 | 330 | 320 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.086 |
| SDCFC10X380 | 78458 | 2523264 | 60774137 | 10 | 380 | 368 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.137 |
| SDCFC10X500 | 78459 | 2523266 | 60774138 | 10 | 500 | 476 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.157 |
| SDCFC10X600 | 78460 | 2523267 | 60774139 | 10 | 600 | 576 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.193 |
| SDCFC10X800 | 78461 | 2523269 | 60774140 | 10 | 800 | 776 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.263 |
| SDCFC10X1000 | 78462 | 2523271 | 60774141 | 10 | 1000 | 976 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.313 |
Productkenmerken
| Referentie | Productkenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristiek buigmoment – My,k [My.k] [Nm] | Kenmerkende terugtrekparameter - fax, k, 90° [fax.k.90°] [N/mm²] |
Karakteristieke parameter voor het doortrekken van de kop - fhead,k | Karakteristieke treksterkte - ftens,k [ftens.k] [kN] | Karakteristieke torsiestijfheid - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCFC8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X280 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X330 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC10X380 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X500 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X600 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X800 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X1000 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
Installatie
Installatie
Afstanden en randafstanden - Schroeven onder schuifbelasting
| Referentie | Minimale randafstanden en onderlinge afstanden voor schroeven die onder schuifbelasting staan [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek tussen de belasting en de vezelrichting = 0° | Hoek tussen de belasting en de vezelrichting = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCFC8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X280 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X330 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC10X380 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X500 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X600 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X800 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X1000 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Afstanden en randafstanden - Schroeven onder axiale belasting
| Referentie | Minimale randafstanden en tussenafstanden voor axiaal belaste schroeven [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCFC8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X280 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X330 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC10X380 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X500 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X600 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X800 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X1000 | 100 | 30 | 80 | 30 |
Certificering
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)