Beugel met insteekblad - ZPRO
CBH is een discrete verbinder voor bevestigingen op hout of op een harde ondergrond.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.
Voordelen
- Onzichtbare verbinding,
- Bevestiging op hout of beton,
- Plaatsing overeenkomstig de Eurocodes.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Dwarsbalken,
- Gordingen,
- Draagbalken.
Technische gegevens
Afmetingen
| Referentie | Afmetingen koptekst [mm] | Afmetingen draagbalk [mm] | Afmetingen [mm] | Kopgaten | Balkengaten | Gewicht [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Hoogte | A | B | C | D | t | Ø10 | Ø5 | Ø11 | |||||
| Min | Min | Max | Min β=0 | Min Β<>0 | Max | ||||||||||
| CBH105/3Z | 115 | 45 | 100 | 115 | 145 | 190 | 105 | 103.5 | 40 | - | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.26 |
Karakteristieke waarden - Houten balk op houten balk - 0° en 15°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Houten balk op houten balk - volledig nageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=0° | R1,k - Helling β=15° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 8 | CSA5.0x40Z | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Karakteristieke waarden - Houten balk op houten balk - 30° en 45°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Houten balk op houten balk - volledig nageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=30° | R1,k - Helling β=45° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 8 | CSA5.0x40Z | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - | - |
Karakteristieke waarden - Houten balk aan houten paal - 0° en 15°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op paal - Volledige vernageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=0° | R1,k - Helling β=15° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 8 | CSA5.0x40Z | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Karakteristieke waarden - Houten balk aan houten paal - 30° en 45°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op paal - Volledige vernageling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=30° | R1,k - Helling β=45° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 8 | CSA5.0x40Z | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - | - |
Karakteristieke waarden - Hout op beton - 0° en 15°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op beton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=0° | R1,k - Helling β=15° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 2 | Ø8** | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
** Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.
De in deze tabel vermelde waarden voor de belastingsterkte in beton gelden voor een volleplaatbevestiging. Voor andere toepassingen moet de ontwerper nagaan of de verankeringen sterk genoeg zijn (onze softwaretool Anchor Designer, die gratis gedownload kan worden op deze website, kan hulp bieden bij de dimensionering).
Karakteristieke waarden - Hout op beton - 30° en 45°
| Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op beton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
| Drager | Gedragen | R1,k - Helling β=30° | R1,k - Helling β=45° | |||||||
| Aantal | Type | Aantal | Type | Lengte deuvels [mm] | Lengte deuvels [mm] | |||||
| 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |||||
| CBH105/3Z | 2 | Ø8** | 3 | STD10G | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - | - |
** Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.
De in deze tabel vermelde waarden voor de belastingsterkte in beton gelden voor een volleplaatbevestiging. Voor andere toepassingen moet de ontwerper nagaan of de verankeringen sterk genoeg zijn (onze softwaretool Anchor Designer, die gratis gedownload kan worden op deze website, kan hulp bieden bij de dimensionering).
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Hout op hout :
Drager :
- Schroef CSAZ Ø 5,0 x 40 mm (overeenkomstig ETA-04/0013).
Gedragen bouwdeel :
- Pennen Ø 10 mm (lengte op te geven volgens houtdikte).
Hout/harde ondergrond :
Betonnen drager :
- Mechanische verankering Ø 8 mm : FM-753 CRACK M8X75/10 3DG
- Chemische verankering :hars AT-HP + draadstang LMAS M8-95/20 A4.
Stalen drager :
- Bout Ø 8 mm.
Gedragen bouwdeel :
- Pennen Ø 10 mm (lengte op te geven volgens houtdikte - Ref. STDG10/X).
Plaatsing
- Maak een verticale inkeping van 4-5 mm breed in de gedragen balk.
- Identificeer de positie van de pennen op de gedragen balk.
- Boor dwars door de gedragen balk om de pennen erin te steken (boordiameter afhankelijk van de diameter van de pen).
- Steek de 1ste bovenste pen in de gedragen balk.