Beugel met zijflenzen
De beugels IUSE hebben aan beide zijden een bovenlip, waardoor de plaatsing eenvoudig verloopt. De strong-grip houdt de ondergording stevig in de juiste positie. De vernageling geschiedt doorheen de zijflenzen. De speed-prong kan daarbij gebruikt worden voor een correcte voorpositionering.




Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,2 mm.
Voordelen
- Snelle en eenvoudige plaatsing,
- Geen nagels op dwarsbalk,
- Drukbevestiging,
- Geschikt voor I-balken.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : I-balken.
Toepassingsgebieden
- Vloeren,
- Ddwarsbalkbevestiging enz.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | A | B | C | D | F | t | Ø4.3 | Ø4 | |
IUSE199/48 | 45 | 200 | 48 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 48 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 48 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 48 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 48 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 48 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 50 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 50 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 61 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 61 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 61 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 61 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 61 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 61 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 61 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 66 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 66 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 66 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 66 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 66 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 73 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 73 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE254/73 | 70 | 255 | 73 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 73 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 73 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 73 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 73 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 92 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 92 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 92 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 92 | 355 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 92 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 92 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 92 | 405 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 98 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 98 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 98 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 100 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 100 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 100 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
Karasteristieke waarden - Volledige vernageling
Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden Ri,k [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Drager | Spanwijdte | R1,k | |||
Aantal | Aantal | C18 | C24 | SCL | |
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||
IUSE199/48 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/48 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/48 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/48 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/48 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/48 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/50 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/50 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE199/61 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/61 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/61 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/61 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/61 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/61 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/61 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/66 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/66 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/66 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/66 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/66 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/73 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/73 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/73 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/73 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/73 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/73 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/73 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE199/92 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/92 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/92 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/92 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/92 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE355/92 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/92 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/92 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE405/92 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE294/98 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/98 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/98 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE249/100 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/100 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/100 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
In case of uplift load bearing, insert two N3.75x30mm nails at 45° into the bottom chord.
* Refer to Characteristic Capacity table columns for type of fasteners that can be used in the header. Capacities vary depending on fastener type used.
Karasteristieke waarden - Gedeeltelijke vernageling
Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden Ri,k [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Drager | Spanwijdte | R1,k | |||
Aantal | Aantal | C18 | C24 | SCL | |
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||
IUSE199/48 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/48 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/48 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/48 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/48 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/48 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/50 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/50 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE199/61 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/61 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/61 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/61 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/61 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/61 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/61 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/66 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/66 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/66 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/66 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/66 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/73 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/73 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/73 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/73 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/73 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/73 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/73 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE199/92 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/92 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/92 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/92 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/92 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE355/92 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/92 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/92 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE405/92 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE294/98 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/98 | 12 | - | 11.1 | 12 | 13.5 |
IUSE399/98 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE249/100 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/100 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/100 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
In case of uplift load bearing, insert two N3.75x30mm nails at 45° into the bottom chord.
* Refer to Characteristic Capacity table columns for type of fasteners that can be used in the header. Capacities vary depending on fastener type used.
Product Capacities - Uplift
Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden Ri,k [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Spanwijdte | R2,k | ||||
Aantal | Typ | C18 | C24 | SCL | |
IUSE | n | N3.75x30 | n * 1,86 | n * 2,0 | n * 2,7 |
Fasteners should be inserted in bottom holes (without backer blocks needed) and triangular holes (with backers block needed).
Number of fasteners n : n should be an even number (2, 4 , 6 or 8). There are 8 fasteners as a maximum.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
- Getorste nagels : N 3,75 x 30.
Plaatsing
Op hout :
- Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager.
- Presenteer de beugel en bevestig de flenzen aan weerszijden.
- Verstel de beugel volgens de aftekeningen : de beugel moet bovenaan iets meer open staan dan onderaan om het plaatsen van de gedragen balk te vergemakkelijken.
- Voltooi de bevestiging op elke flens met volledige of gedeeltelijke vernageling.
- Presenteer de gedragen balk in de beugel, zodat hij vastgehouden wordt door de klauwen onderaan de beugel.
- Om opwaartse drukbelasting op te vangen, moeten twee nagels N3.75x30 onder een hoek van 45° worden geplaatst in de ondergording van de balk, ter hoogte van de twee zijkoepels van de beugel.